送料は出荷元と配送先の県別にことなります。
1個口に収まれば、総重量・総容積にかかわりなく、送料は一律です。
クール便(冷蔵・冷凍)の場合は、下記送料に一律330円(税込)が加算されます。
送料を除いて3,240円以上お買い上げの場合は、代引き手数料が無料になります。
| 発/着 | 北海道 | 北東北 | 南東北 | 関東 | 信越 | 北陸 | 中部 | 関西 | 中国 | 四国 | 九州 | 沖縄 |
| 北海道 | 648 | 864 | 972 | 972 | 1,080 | 1,080 | 1,080 | 1,296 | 1,404 | 1,512 | 1,620 | 4,536 |
| 北東北 | 864 | 648 | 648 | 756 | 864 | 864 | 864 | 972 | 1,080 | 1,080 | 1,188 | 4,212 |
| 秋田鹿角 | 972 | 864 | 864 | 864 | 972 | 972 | 972 | 1,080 | 1,188 | 1,296 | 1,404 | 4,320 |
| 秋田お酒 | 918 | 756 | 756 | 810 | 864 | 918 | 918 | 1,026 | 1,134 | 1,188 | 1,296 | 3,888 |
| 南東北 | 972 | 648 | 648 | 648 | 756 | 864 | 864 | 864 | 1,080 | 1,080 | 1,188 | 4,104 |
| 関東 | 972 | 756 | 756 | 648 | 648 | 756 | 756 | 756 | 864 | 972 | 1,080 | 3,888 |
| 東京 | 1,620 | 1,188 | 1,188 | 1,026 | 1,026 | 1,026 | 1,188 | 1,188 | 1,296 | 1,404 | 1,620 | 3,024 |
| 千葉(鶏肉) | 1,728 | 1,404 | 1,296 | 648 | 1,296 | 1,296 | 1,296 | 864 | 1,512 | 1,512 | 1,728 | 2,376 |
| 茨城(卵) | 1,620 | 1,188 | 1,188 | 1,026 | 1,026 | 1,026 | 1,188 | 1,188 | 1,296 | 1,404 | 1,620 | 3,024 |
| 茨城(野菜) | 1,134 | 918 | 918 | 810 | 810 | 918 | 918 | 918 | 1,026 | 1,134 | 1,242 | 4,050 |
| 栃木 | 1,134 | 918 | 918 | 810 | 810 | 918 | 918 | 918 | 1,026 | 1,134 | 1,242 | 4,050 |
| 信越 | 1,080 | 864 | 756 | 648 | 648 | 648 | 648 | 756 | 864 | 972 | 1,080 | 3,996 |
| 北陸 | 1,080 | 864 | 756 | 648 | 648 | 648 | 648 | 756 | 756 | 864 | 864 | 3,996 |
| 中部 | 1,080 | 864 | 756 | 648 | 648 | 648 | 648 | 756 | 756 | 864 | 864 | 3,996 |
| 関西 | 1,296 | 972 | 864 | 756 | 756 | 648 | 648 | 648 | 648 | 756 | 864 | 3,888 |
| 大阪 | 1,836 | 1,404 | 1,296 | 972 | 972 | 972 | 972 | 972 | 972 | 972 | 1,296 | 2808 |
| 中国 | 1,404 | 1,080 | 1,080 | 864 | 864 | 756 | 756 | 648 | 648 | 756 | 756 | 3,888 |
| 四国 | 1,512 | 1,080 | 1,080 | 972 | 972 | 864 | 864 | 756 | 756 | 648 | 756 | 3,888 |
| 九州 | 1,620 | 1,188 | 1,188 | 1,080 | 1,080 | 864 | 864 | 864 | 756 | 756 | 648 | 3,780 |
北東北・・・青森県・岩手県・秋田県
南東北・・・宮城県・山形県・福島県
関東・・・・・群馬県・埼玉県・千葉県・神奈川県・山梨県
信越・・・・・長野県・新潟県
北陸・・・・・富山県・石川県・福井県
中部・・・・・静岡県・愛知県・三重県・岐阜県
関西・・・・・滋賀県・京都府・大阪府・奈良県・和歌山県・兵庫県
中国・・・・・鳥取県・島根県・岡山県・広島県・山口県
四国・・・・・香川県・愛媛県・徳島県・高知県
九州・・・・・福岡県・佐賀県・長崎県・大分県・熊本県・宮崎県・鹿児島県
|