日本産直市場   
ホームカートマイページログイン |
 送料表 ━ 茨城筑西野菜

単位:円 (消費税込)
配送先普通便クール便 配送先普通便クール便
北海道 1,155  1,595  青森県 935  1,375 
岩手県 935  1,375  秋田県 935  1,375 
宮城県 935  1,375  山形県 935  1,375 
福島県 935  1,375  茨城県 825  1,265 
栃木県 825  1,265  群馬県 825  1,265 
埼玉県 825  1,265  千葉県 825  1,265 
東京都 825  1,265  神奈川県 825  1,265 
山梨県 825  1,265  長野県 825  1,265 
新潟県 825  1,265  富山県 935  1,375 
石川県 935  1,375  福井県 935  1,375 
岐阜県 935  1,375  静岡県 935  1,375 
愛知県 935  1,375  三重県 935  1,375 
滋賀県 935  1,375  京都府 935  1,375 
大阪府 935  1,375  兵庫県 935  1,375 
奈良県 935  1,375  和歌山県 935  1,375 
鳥取県 1,045  1,485  島根県 1,045  1,485 
岡山県 1,045  1,485  広島県 1,045  1,485 
山口県 1,045  1,485  徳島県 1,155  1,595 
香川県 1,155  1,595  愛媛県 1,155  1,595 
高知県 1,155  1,595  福岡県 1,265  1,705 
佐賀県 1,265  1,705  長崎県 1,265  1,705 
大分県 1,265  1,705  宮崎県 1,265  1,705 
熊本県 1,265  1,705  鹿児島県 1,265  1,705 
沖縄県 3,080  3,520  440 

戻る width=