日本産直市場 |カート |マイページ |ログイン |
 送料について

送料表 ━ 秋田生ハム工房(消費税込み)
単位:円
配送先普通便クール便 配送先普通便クール便 配送先普通便クール便 配送先普通便クール便
北海道 880  1,320  東京都 770  1,210  滋賀県 990  1,430  香川県 1,100  1,540 
青森県 770  1,210  神奈川県 770  1,210  京都府 990  1,430  愛媛県 1,100  1,540 
岩手県 770  1,210  山梨県 770  1,210  大阪府 990  1,430  高知県 1,100  1,540 
秋田県 770  1,210  長野県 770  1,210  兵庫県 990  1,430  福岡県 1,320  1,760 
宮城県 770  1,210  新潟県 770  1,210  奈良県 990  1,430  佐賀県 1,320  1,760 
山形県 770  1,210  富山県 770  1,210  和歌山県 990  1,430  長崎県 1,320  1,760 
福島県 770  1,210  石川県 770  1,210  鳥取県 1,100  1,540  大分県 1,320  1,760 
茨城県 770  1,210  福井県 770  1,210  島根県 1,100  1,540  宮崎県 1,320  1,760 
栃木県 770  1,210  岐阜県 880  1,320  岡山県 1,100  1,540  熊本県 1,320  1,760 
群馬県 770  1,210  静岡県 880  1,320  広島県 1,100  1,540  鹿児島県 1,320  1,760 
埼玉県 770  1,210  愛知県 880  1,320  山口県 1,100  1,540  沖縄県 2,200  2,640 
千葉県 770  1,210  三重県 880  1,320  徳島県 1,100  1,540  0  440 

戻る